Mysteel解讀:“銀礦砂及其精礦”及“銀”9月份海關(guān)進(jìn)出口情況
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)顯示,2024年9月份銀礦砂及其精礦進(jìn)口量為175532噸,同比增加18.05%,環(huán)比增長(zhǎng)11.24%;2024年1-9月銀礦砂及其精礦累計(jì)進(jìn)口量為1276431噸,同比增長(zhǎng)6.38%。2024年9月份銀礦砂及其精礦出口量為0;2024年1-9月銀礦砂及其精礦累計(jì)出口量為801噸,同比減少68.14%。
表-1 Mysteel 2024年“銀礦砂及其精礦”海關(guān)進(jìn)出口情況
細(xì)分品種 | 時(shí)間 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 同比增長(zhǎng)率 | 環(huán)比增長(zhǎng)率 | 出口數(shù)量(噸) | 同比增長(zhǎng)率 | 環(huán)比增長(zhǎng)率 |
銀礦砂及其精礦 | 2024年1月 | 181359 | 31.37% | 28.77% | 608 | -26.92% | -48.61% |
2024年2月 | 108016 | -18.22% | -40.44% | 193 | - | -68.26% | |
2024年3月 | 129898 | -1.94% | 20.26% | 0 | -100.00% | -100.00% | |
2024年4月 | 137758 | 44.58% | 6.05% | 0 | -100.00% | - | |
2024年5月 | 136420 | 1.16% | -0.97% | 0 | - | - | |
2024年6月 | 125951 | -5.54% | -7.67% | 0 | - | -100.00% | |
2024年7月 | 123704 | -28.71% | -1.78% | 0 | - | - | |
2024年8月 | 157793 | 41.32% | 27.56% | 0 | - | - | |
2024年9月 | 175532 | 18.05% | 11.24% | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署、Mysteel
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署、Mysteel
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署、Mysteel
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)顯示,2024年9月份未鍛軋銀及銀錠、銀粉及其他半制成品及銀飾進(jìn)口量為138.214噸,同比減少10.15%,環(huán)比增加45.76%;2024年1-9月未鍛軋銀及銀錠、銀粉及其他半制成品及銀飾累計(jì)進(jìn)口量為1381.165噸,同比增長(zhǎng)16.4%。2024年9月份未鍛軋銀及銀錠、銀粉及其他半制成品及銀飾出口量為407.281噸,同比減少7.75%,環(huán)比減少40.11%;2024年1-9月未鍛軋銀及銀錠、銀粉及其他半制成品及銀飾累計(jì)出口量為3670.805噸,同比增加4.13%。
表-2 Mysteel?2024年“銀”海關(guān)進(jìn)出口情況
細(xì)分品種 | 時(shí)間 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 同比增長(zhǎng)率 | 環(huán)比增長(zhǎng)率 | 出口數(shù)量(噸) | 同比增長(zhǎng)率 | 環(huán)比增長(zhǎng)率 |
銀 | 2024年1月 | 142.288 | 17.51% | -13.78% | 368.288 | 9.28% | -8.07% |
2024年2月 | 113.549 | -11.45% | -20.20% | 287.32 | -3.16% | -21.98% | |
2024年3月 | 125.701 | -14.64% | 10.70% | 394.087 | -4.51% | 37.16% | |
2024年4月 | 172.057 | 49.61% | 36.88% | 408.791 | -15.02% | 3.73% | |
2024年5月 | 115.898 | 2.13% | -32.64% | 424.808 | 12.70% | 3.92% | |
2024年6月 | 234.985 | 91.78% | 102.75% | 383.383 | 5.47% | -9.75% | |
2024年7月 | 243.652 | 98.66% | 3.69% | 316.790? | -25.76% | -17.37% | |
2024年8月 | 94.821 | -41.63% | -61.08% | 680.057? | 74.87% | 114.67% | |
2024年9月 | 138.214 | -10.15% | 45.76% | 407.281? | -7.75% | -40.11% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署、Mysteel
注:細(xì)分品種“銀”包含高純度未鍛造銀錠、其他未鍛造銀、平均粒徑<3微米非片狀銀粉、其他半制成銀及其他銀首飾及其零件。
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署、Mysteel
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署、Mysteel